Puma V405
Тип | Вертикальный двухосевой токарный центр | |
Производитель | DN Solutions China | |
Размер патрона, дюйм | 12 | |
Максимальная длина обработки, мм | 461 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 496 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 | |
Мощность шпинделя, кВт | 22/18,5 | |
Крутящий момент, Н·м | 730,4 | |
Перемещение по оси X, мм | 268 | |
Перемещение по оси Y, мм | 488 | |
Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 20 | |
Ускоренные перемещения оси Y, м/мин | 12 | |
Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 12 | |
Задняя бабка | НЕТ | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1475х2717х3195 | |
Вес, кг | 6000 |
CRM-форма появится здесь